top of page
OZEANIEN

KALENDER
2022
Wann heisst es für dich das nächste Mal "gone Surfing"? Mit unserem Surf Touren Kalender bist du auf direktem Weg vom Surfen im Internet zum Wellenreiten im Meer. Der einfachste und schnellste Weg zu deinem nächsten Surfabenteuer!
Reisedatum | Destination | Dauer | Surflevel | Reiseart | Temperatur | Preis ab | Verfügbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01. - 30.01.2022 | Westsahara & Marokko | 8 Nächte | 3 | Private Gruppe | 4/3 mm | CHF 940.- | gone | |
01.03. - 08.03.22 | Kanarische Inseln | 7 Nächte | 4 | Boat Trip | 3/2 mm | CHF 1780.- | gone | |
10.05.- 24.05.22 | Kolumbien | 14 Nächte | 4 | Gruppentour | Boardshorts | CHF 2360.- | gone | |
28.05. - 17.06.22 | Peru | 20 Nächte | 3 | Gruppentour | 3/2 mm | CHF 3320.- | gone | |
03.06. - 13.06.22 | Malediven | 10 Nächte | 4 | Boat Trip | Boardshorts | CHF 2376.- | gone | |
04.06. - 11.06.22 | Portugal | 7 Nächte | 3 | Gruppentour | 3/2 mm | CHF 980.- | gone | |
11.06. - 18.06.22 | Portugal | 7 Nächte | 3 | Gruppentour | 3/2 mm | CHF 980.- | gone | |
13.06. - 23.06.22 | Malediven | 10 Nächte | 4 | Boat Trip | Boardshorts | CHF 2376.- | gone | |
12.06. - 19.06.22 | Portugal | 7 Nächte | 3 | Surfcoaching | 3/2 mm | CHF 900.- | gone | |
03.07. - 13.07.22 | Malediven | 10 Nächte | 4 | Boat Trip | Boardshorts | CHF 2376.- | gone | |
13.07. - 23.07.22 | Malediven | 10 Nächte | 4 | Boat Trip | Boardshorts | CHF 2376.- | gone | |
12.08. - 22.08.22 | Malediven | 10 Nächte | 4 | Boat Trip | Boardshorts | CHF 2376.- | gone | |
22.08. - 01.09.22 | Malediven | 10 Nächte | 4 | Boat Trip | Boardshorts | CHF 2520.- | gone | |
27.08. - 03.09.22 | Portugal | 7 Nächte | 3 | Gruppentour | 3/2 mm | CHF 980.- | gone | |
03.09. - 10.09.22 | Portugal | 7 Nächte | 3 | Gruppentour | 3/2 mm | CHF 980.- | gone | |
07.09. - 17.09.22 | Malediven | 10 Nächte | 3 | Boat Trip | Boardshorts | CHF 1980.- | n/a | |
10.09. - 17.09.22 | Portugal | 7 Nächte | 3 | Gruppentour | 3/2 mm | CHF 980.- | gone | |
01.10. - 15.10.22 | Kolumbien | 14 Nächte | 4 | Abenteuer | Boardshorts | CHF 2480.- | n/a | |
22.10. - 30.10.22 | Portugal | 8 Nächte | 3 | Surfcoaching | 3/2 mm | CHF 1690.- | n/a | |
05.11. - 19.11.22 | Marokko | 14 Nächte | 3 | Gruppentour | 4/3 mm | CHF 1750.- | voll | |
20.11. - 28.11.22 | Marokko | 7 Nächte | 4 | Gruppentour | 4/3 mm | CHF 740.- | voll | |
13.11. - 20.11.22 | Kanarische Inseln | 7 Nächte | 4 | Boat Trip | 3/2 mm | CHF 1360.- | voll | |
11.12. - 18.12.22 | Kanarische Inseln | 7 Nächte | 4 | Boat Trip | 3/2 mm | CHF 1360.- | ja | |
01.01. - 31.03.23 | Kapverde | 1 - 3 Wochen | 1-5 | Individuell | Shorty | CHF 920.- | a.A. |
SURF TRIPS
Finde die passende Surf Reise
In unserem Kalender findest du die wichtigsten Infos über die Touren auf einen Blick. So siehst du schnell, welche Reise dir zusagt oder findest Inspiration für einen künftigen Surf Trip. Es werden laufend neue Touren dazu kommen. Sämtliche Daten und Filtermöglichkeiten der Trips findest du auch hier.
Unsere Gruppentouren und Boat Trips kannst du auch privat mit deinen Freunden buchen. Das Datum und die Route sind dann frei wählbar. Wir helfen dir gerne, den passenden Surf Trip zu finden!
Bei uns kannst du zudem alles für deinen individuellen Surfurlaub buchen: Mietwagen, 4x4 mit Dachzelt, Hotels, Flüge, Surfcamps, Surf Resorts und Surfhouses auf der ganzen Welt oder du kannst dich einfach beraten lassen.
bottom of page